Cup 2018 resultat 2. afdeling
by
Michael Hainz
·
Navn | Løb 1 | Cykling 1 | Løb 2 | Cykling 2 | Løb 3 | I alt | Point |
Allan Bau | 00:10:40 | 00:08:22 | 00:11:33 | 00:08:43 | 00:11:42 | 00:51:01 | 12 |
Martin Okkerholm | 00:11:02 | 00:09:44 | 00:11:12 | 00:10:02 | 00:10:52 | 00:52:53 | 10 |
Christian Ubbesen | 00:11:43 | 00:08:37 | 00:12:27 | 00:08:45 | 00:12:21 | 00:53:54 | 8 |
Lasse dolleris | 00:11:50 | 00:08:16 | 00:13:42 | 00:08:27 | 00:13:21 | 00:55:36 | 7 |
Kim Danielsen | 00:13:21 | 00:10:12 | 00:15:50 | 00:11:18 | 00:17:27 | 01:08:08 | 6 |
Mathilde Kellermann | 00:11:41 | 00:10:31 | 00:12:31 | | | | |
Alexander Okkerholm | 00:13:44 | 00:12:44 | | | | | |

