
Cuppen består af syv afdelinger. De fem bedste tæller i pointstilingen. Se her: Reglement for NyborgTri Cup.
1. afdeling: Cykling 20 minutter indendørs
Lørdag den 8. marts kl. 13.00
Foregår i spinningslokalet i Idrætscenteret.
2. afdeling: 400 m svømning på tid i svømmehal
Torsdag den 24. april kl. 20.00 + Søndag den 27. april kl. 9.00
Kun for medlemmer.
3. afdeling: Coopertest på 400 m bane i Idrætsparken
Onsdag den 7. 14. maj kl. 18.00
Vi laver fælles opvarmning fra klokken 18.00 og starter testen derefter.
Åben deltagelse.
4. afdeling: Enkeltstart Kullerup – 24 km
Søndag den 18. maj kl. 10.00
Fire omgange på ruten ved Kullerup i kamp mod uret. Vi mødes opvarmede ved Kullerup Forsamlingshus, hvor første deltager sendes afsted cirka klokken 10.00.
Åben deltagelse.
5. afdeling: Løb på volden – 5 km
Lørdag den 14. juni kl. 10.00
Vi løber den traditionelle rute rundt på Nyborg vold. Start og mål på Eksercerpladsen ved Lindealleen. Starten går cirka klokken 10.00.
Se beskrivelse af ruten her.
Åben deltagelse.
6. afdeling: Open Water svømning 400 m
Lørdag den 9. august kl. 9.00
Vi mødes ved Storebæltsbadet. Der svømmes opvarmning, hvorefter starten går cirka klokken 9.15.
Åben deltagelse.
7. afdeling: Triatlon på distancen 4 – 18 – 4
Lørdag den 30. august kl. 11.00
Vi mødes ved Storebæltsbadet for registrering og klargøring af skiftezone. Der konkurreres på den traditionelle rute med 400 m svømning i Storebælt, 18 km cykling mod Aunslev og retur og 4 km løb på ud-/hjem rute langs stranden.
Tilmelding krævet på mail til nyborgtri@gmail.com
Læs mere om Nyborg MiniTri 2025.
Åben deltagelse.
Samlet pointstilling mænd 1. – 7. afdeling
NyborgTri Cup 2025*De 5 bedste afdelinger giver det samlede pointtal. Stafet tæller ikke.
| Deltager | Afd. 1 | Afd. 2 | Afd. 3 | Afd. 4 | Afd. 5 | Afd. 6 | Afd. 7 | Samlet point* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erling Hansen | – | – | – | – | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Jacob Munter | 6 | 6 | – | – | – | – | 0 | 12 |
| Kenneth Jepsen | – | 5 | 12 | – | – | – | 0 | 17 |
| Kenneth Thorsgaard | 12 | 10 | – | 12 | – | 8 | 12 | 54 |
| Kim Jesper Danielsen | 1 | – | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 14 |
| Martin Toft Pilegaard | – | 4 | 5 | 1 | 7 | – | 3 | 20 |
| Mats Hasson | – | – | – | – | – | 6 | – | 6 |
| Michael Hainz Christensen | 7 | – | – | 5 | – | 4 | 0 | 16 |
| Mikkel Bredal Larsen | – | 12 | – | 10 | – | 12 | – | 34 |
| Morten Hansen | 10 | 8 | 7 | 7 | 12 | 7 | 10 | 47 |
| Morten Petersen | 3 | – | 6 | 2 | – | – | 5 | 16 |
| Nicklas Schmidt | – | 3 | – | 6 | 8 | 2 | 7 | 26 |
| Nicklas Torp Frederiksen | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 |
| Ole Larsen | – | – | 10 | 4 | – | – | 8 | 22 |
| Peter Haastrup Hansen | 8 | 2 | 3 | – | – | – | 2 | 15 |
| Rolf Kjærby | – | – | – | – | – | 10 | 0 | 10 |
| Samuel Tousgaard | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 |
| Simon Rahbek Larsen | 2 | 7 | 8 | – | 10 | 5 | 4 | 34 |
| Steve Hammond | 4 | 1 | – | 8 | 6 | 1 | 6 | 25 |
Samlet pointstilling kvinder 1. – 7. afdeling
NyborgTri Cup 2025*De 5 bedste afdelinger giver det samlede pointtal.
| Deltager | Afd. 1 | Afd. 2 | Afd. 3 | Afd. 4 | Afd. 5 | Afd. 6 | Afd. 7 | Samlet point* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anne Koch-Christensen | – | 10 | – | – | – | – | – | 10 |
| Christina Lyngbakke Larsen | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 |
| Dóra Remenyik | – | – | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 44 |
| Hanne Ringen Dyrhøj | – | – | – | – | 8 | – | 7 | 15 |
| Lea Mi Engholm | – | – | 10 | – | – | 10 | 10 | 30 |
| Lisbeth Høj | – | 6 | – | – | – | – | – | 6 |
| Rebecca Schnell Asmussen | – | 7 | – | – | – | – | – | 7 |
| Signe Koch Dreier | – | 8 | – | – | – | – | – | 8 |
1. afdeling: Cykling 20 minutter indendørs
NyborgTri Cup 2025; Lørdag den 8. marts| Deltager | Watt gns. 20 min. | Point |
|---|---|---|
| Kenneth Thorsgaard | 368 | 12 |
| Morten Hansen | 298 | 10 |
| Peter Haastrup Hansen | 284 | 8 |
| Michael Hainz Christensen | 279 | 7 |
| Jacob Munter | 270 | 6 |
| Nicklas Torp Frederiksen | 269 | 5 |
| Steve Hammond | 256 | 4 |
| Morten Petersen | 255 | 3 |
| Simon Rahbek Larsen | 254 | 2 |
| Kim Jesper Danielsen | 250 | 1 |
| Christina Lyngbakke Larsen | 191 | 12 |
2. afdeling: 400 m svømning på tid i svømmehal
NyborgTri Cup 2025; Torsdag den 24. og søndag den 27. april| Deltager | 000 – 100 m | 100 – 200 m | 200 – 300 m | 300 – 400 m | Slut-tid | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikkel Bredal Larsen | 1.03 | 1.08 | 1.09 | 1.11 | 4.31 | 12 |
| Kenneth Thorsgaard | 1.20 | 1.30 | 1.31 | 1.14 | 5.35 | 10 |
| Morten Hansen | 1.25 | 1.40 | 1.45 | 1.46 | 6.35 | 8 |
| Simon Rahbek Larsen | 1.36 | 1.47 | 1.50 | 1.47 | 7.01 | 7 |
| Jacob Munter | 1.36 | 1.47 | 1.51 | 1.49 | 7.04 | 6 |
| Kenneth Jepsen | 1.37 | 1.50 | 1.54 | 1.54 | 7.16 | 5 |
| Martin Pilegaard | 1.39 | 1.55 | 2.04 | 2.00 | 7.37 | 4 |
| Nicklas Schmidt | 1.53 | 2.05 | 2.12 | 2.05 | 8.16 | 3 |
| Peter Haastrup Hansen | 1.56 | 2.14 | 2.15 | 2.11 | 8.37 | 2 |
| Steve Hammond | 2.08 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 9.12 | 1 |
| Christina Lyngbakke Larsen | 1.15 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 5.23 | 12 |
| Anne Koch-Christensen | 1.33 | 1.45 | 1.46 | 1.43 | 6.47 | 10 |
| Signe Koch Dreier | 1.35 | 1.43 | 1.46 | 1.46 | 6.50 | 8 |
| Rebecca Schnell Asmussen | 1.35 | 1.47 | 1.48 | 1.47 | 6.56 | 7 |
| Lisbeth Høj | 2.06 | 2.21 | 2.16 | 2.21 | 9.04 | 6 |
3. afdeling: Coopertest på 400 m bane
NyborgTri Cup 2025; Onsdag den 14. maj| Deltager | Meter | Point |
|---|---|---|
| Kenneth Jepsen | 3.310 | 12 |
| Ole Larsen | 3.170 | 10 |
| Simon Larsen | 3.080 | 8 |
| Morten Hansen | 2.970 | 7 |
| Morten Petersen | 2.590 | 6 |
| Martin Pilegaard | 2.580 | 5 |
| Kim Jesper Danielsen | 2.460 | 4 |
| Peter Haastrup Hansen | 2.270 | 3 |
| Christina Lyngbakke Larsen | 2.600 | 12 |
| Lea Engholm | 2.520 | 10 |
| Dóra Remenyik | 2.310 | 8 |
4. afdeling: Enkeltstart Kullerup – 24 km
NybortTri Cup 2025; Søndag den 18. maj kl. 10.00| Deltager | 1. runde | 2. runde | 3. runde | 4. runde | Sluttid | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Thorsgaard | 8:12 | 8:09 | 8:15 | 8:19 | 32:54 | 12 |
| Mikkel Bredal Larsen | 9:10 | 8:55 | 9:03 | 9:14 | 36:21 | 10 |
| Steve Hammond | 9:22 | 9:29 | 9:36 | 9:30 | 37:56 | 8 |
| Morten Hansen | 9:23 | 9:24 | 9:39 | 9:42 | 38:06 | 7 |
| Nicklas Schmidt | 10:34 | 10:20 | 10:19 | 9:38 | 40:49 | 6 |
| Michael Hainz Christensen | 10:23 | 10:19 | 10:32 | 10:22 | 41:36 | 5 |
| Ole Larsen | 10:40 | 10:38 | 10:50 | 10:49 | 42:57 | 4 |
| Kim Jesper Danielsen | 10:42 | 10:43 | 10:50 | 10:49 | 43:03 | 3 |
| Morten Petersen | 11:09 | 11:02 | 11:03 | 11:22 | 44:35 | 2 |
| Martin Toft | 11:36 | 11:59 | 12:04 | 12:06 | 47:44 | 1 |
| Christina Lyngbakke Larsen | 12:27 | 11:54 | 11:57 | 12:02 | 48:19 | 12 |
| Dóra Remenyik | 13:34 | 13:50 | 13:51 | 14:12 | 55:26 | 10 |
5. afdeling: Løb på volden – 5 km
NyborgTri Cup 2025; Lørdag den 14. juni kl. 10.00| Deltager | 1. runde | 2. runde | Sluttid | Point |
|---|---|---|---|---|
| Morten Hansen | 13:46 | 7:31 | 21:17 | 12 |
| Simon Rahbek Larsen | 14:49 | 7:52 | 22:41 | 10 |
| Nicklas Schmidt | 15:00 | 7:43 | 22:42 | 8 |
| Martin Toft Pilegaard | 16:16 | 8:19 | 24:34 | 7 |
| Marco | 25:09 | |||
| Steve Hammond | 16:16 | 8:57 | 25:13 | 6 |
| Alessandro | 17:28 | 9:42 | 27:09 | |
| Kim Jesper Danielsen | 17:34 | 9:52 | 27:26 | 5 |
| Erling Hansen | 19:42 | 11:28 | 31:09 | 4 |
| Christina Lyngbakke Larsen | 14:59 | 8:35 | 23:33 | 12 |
| Dóra Remenyik | 16:19 | 9:02 | 25:21 | 10 |
| Hanne Ringen Dyrhøj | 17:28 | 10:19 | 27:46 | 8 |
6. afdeling: Open Water svømning 400 m
NyborgTri Cup 2025; Lørdag den 9. august kl. 9.00| Deltager | Tid | Point |
|---|---|---|
| Mikkel Bredal Larsen | 5:20 | 12 |
| Rolf Kjærby | 6:06 | 10 |
| Kenneth Thorsgaard | 6:24 | 8 |
| Morten Hansen | 7:04 | 7 |
| Mats Hansson | 7:41 | 6 |
| Simon Rahbek Larsen | 7:51 | 5 |
| Michael Hainz Christensen | 8:00 | 4 |
| Samuel Tousgaard | 8:02 | 3 |
| Nicklas Schmidt | 8:10 | 2 |
| Steve Hammond | 8:13 | 1 |
| Kim Jesper Danielsen | 9:12 | 0 |
| Erling Hansen | 9:41 | 0 |
| Magnus | n/a | |
| Christina Lyngbakke Larsen | 6:02 | 12 |
| Lea Engholm | 8:15 | 10 |
| Dóra Remenyik | 8:30 | 8 |
7. afdeling: Triatlon på distancen 4 – 18 – 4
NyborgTri Cup 2025; Lørdag den 30. august kl. 11.00| Deltager | Svømning | T1 | Cykling | T2 | Løb | Sluttid | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolf Kjærby, Michael Hainz Christensen og Conrad | 07:05 | 0:10 | 31:58 | 0:10 | 13:49 | 00:53:11 | |
| Kenneth Thorsgaard | 07:43 | 1:15 | 27:09 | 0:36 | 22:09 | 00:58:50 | 12 |
| Morten Hansen | 08:36 | 0:58 | 30:26 | 0:35 | 18:17 | 00:58:51 | 10 |
| Frederik Lassen - Gæst | 08:03 | 1:16 | 30:20 | 0:22 | 19:14 | 00:59:12 | |
| Ole Larsen | 08:49 | 1:40 | 32:07 | 0:52 | 17:04 | 01:00:30 | 8 |
| Nicklas Schmidt | 10:04 | 1:12 | 31:00 | 0:41 | 17:51 | 01:00:47 | 7 |
| Stefan Bjernemose Gregersen - Gæst | 09:16 | 1:05 | 34:52 | 0:58 | 16:24 | 01:02:33 | |
| Steve Hammond | 10:09 | 1:51 | 30:09 | 0:47 | 20:36 | 01:03:31 | 6 |
| Morten Petersen | 08:55 | 1:01 | 33:20 | 0:38 | 19:41 | 01:03:33 | 5 |
| Christian Keldsen - Gæst | 07:26 | 0:11 | 33:41 | 0:19 | 22:25 | 01:04:01 | |
| Christina Lyngbakke Larsen | 07:27 | 1:07 | 35:23 | 0:34 | 19:57 | 01:04:27 | 12 |
| Simon Rahbek Larsen | 09:53 | 1:06 | 33:41 | 0:58 | 19:04 | 01:04:40 | 4 |
| Martin Pilegaard | 09:00 | 1:19 | 34:49 | 0:48 | 20:43 | 01:06:36 | 3 |
| Marcus Keldsens - Gæst | 10:21 | 0:53 | 33:50 | 1:02 | 21:14 | 01:07:18 | |
| Michael Hatfield - Gæst | 10:05 | 1:34 | 34:50 | 1:34 | 19:23 | 01:07:25 | |
| Peter Haastrup Hansen | 11:17 | 0:55 | 32:08 | 0:57 | 23:44 | 01:08:58 | 2 |
| Frederik Juul Skafte - Gæst | 11:31 | 1:10 | 35:22 | 0:47 | 20:12 | 01:09:01 | |
| Søren Møller Andersen - Gæst | 10:52 | 1:31 | 35:32 | 0:57 | 20:42 | 01:09:31 | |
| Michael Hegner - Gæst | 10:02 | 1:12 | 38:02 | 0:34 | 20:53 | 01:10:42 | |
| Simone Madsen - Gæst | 08:49 | 2:44 | 36:17 | 0:27 | 22:41 | 01:10:55 | |
| Mickael Beck - Gæst | 13:23 | 1:23 | 33:14 | 1:09 | 21:54 | 01:11:01 | |
| Oskar Reimer Christiansen - Gæst | 12:18 | 2:01 | 37:55 | 0:24 | 18:53 | 01:11:30 | |
| Søren Larsen - Gæst | 13:44 | 1:01 | 32:59 | 1:38 | 23:01 | 01:12:21 | |
| Lea Mi Engholm | 09:49 | 1:11 | 40:41 | 0:22 | 21:44 | 01:13:45 | 10 |
| Mette Alkærsig - Gæst | 11:26 | 1:49 | 40:25 | 1:02 | 22:15 | 01:16:55 | |
| Kim Jesper Danielsen | 16:13 | 2:13 | 34:47 | 1:02 | 24:45 | 01:18:58 | 1 |
| Dóra Remenyik | 11:16 | 3:05 | 40:08 | 1:03 | 23:34 | 01:19:04 | 8 |
| Hanne Ringen Dyrhøj | 10:03 | 2:12 | 44:05 | 1:40 | 23:01 | 01:21:01 | 7 |
| Chris Thomassen Lerche - Gæst | 15:45 | 2:19 | 36:57 | 1:11 | 25:17 | 01:21:27 | |
| Arne Schultz - Gæst | 11:51 | 3:52 | 43:30 | 0:40 | 29:14 | 01:29:05 | |
| Erling Hansen | 11:43 | 3:47 | 47:35 | 1:59 | 26:48 | 01:31:51 |
