NyborgTri Cup 2026 består af 7 afdelinger. De 5 bedste afdelinger tæller i Samlet pointstilling mænd 1. – 7. afdeling og Samlet pointstilling kvinder 1. – 7. afdeling. Se NyborgTri Cup reglement.
1. afdeling: Spinning 20 minutter
Lørdag den 14. marts 2026 kl. 13.00.
Spinningslokalet, 1. sal i Nyborg Idræts- & Fritidscenter.
Kun for medlemmer.
2. afdeling: 400 m svømning
Torsdag den 23. april 2026 kl. 20.00 og søndag den 26. april kl. 9.00.
Sportsbassinet, Nyborg Svømme- og Badeland.
Kun for medlemmer.
3. afdeling: Coopertest
Onsdag den 6. maj 2026 kl. 18.00
400 meter på kunstløbebanen i Idrætsparken, Nyborg Idræts- & Fritidscenter.
Fælles opvarmning fra kl. 18.00.
Åben deltagelse.
4. afdeling: Enkeltstart Kullerup – 24 km
Søndag den 17. maj 2026 kl. 10.00
Start og mål ved Kullerup Forsamlingshus. Vi mødes opvarmet. Cykler 4 omgange på rute ved Kullerup. Se oversigtskort og højdemeter i AllTrails. 1. atlet sendes af sted cirka kl. 10.00.
Åben deltagelse.
5. afdeling: Løb på volden – 5 km
Lørdag den 13. juni 2026 kl. 10.00
Start og mål på Eksercerpladsen ved Lindealleen i Nyborg. Fælles start cirka kl. 10.00.
Se løberuten på NyborgTri Cup – Løb på volden.
Åben deltagelse.
6. afdeling: Open Water svømning 400 m
Lørdag den 8. august 2026 kl. 9.00
Storebæltsbadet, Østerøvej i Nyborg. Vi svømmer opvarmning. Fælles start cirka kl. 9.15.
Åben deltagelse.
7. afdeling: MiniTri 4 – 18 – 4
Lørdag den 29. august 2026 kl. 11.00
Ændret til duatlon på dagen på grund af badevandets kvalitet.
Storebæltsbadet på Østerøvej i Nyborg. Vi mødes for registrering og stiller skiftezone op. Distancen er 400 m svømning i Storebælt, 18 km cykling tur retur mod Aunslev, og 4 km løb på ud-hjem rute langs stranden. De 3 discipliner har start og mål ved Storebæltsbadet. Ruterne matcher Nyborg MiniTri 2025.
Tilmelding er nødvendig på nyborgtri@gmail.com.
Åben deltagelse.
Samlet pointstilling mænd 1. - 7. afdeling
NyborgTri Cup 2026*De 5 bedste afdelinger giver det samlede pointtal. Stafet tæller ikke.
| Deltager | Afd. 1 | Afd. 2 | Afd. 3 | Afd. 4 | Afd. 5 | Afd. 6 | Afd. 7 | Samlet point* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Alban Christensen | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Anders Elsborg Jensen | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Arne Schulz | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bo Illum | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Chris Riisgaard Lerche | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
| Henrik Bay Olsen | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| Ivar Christensen | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Jacob Munter | 4 | 3 | 10 | - | 10 | - | - | 27 |
| Kenneth Thorsgaard Hansen | 10 | - | - | 12 | - | 10 | 12 | 44 |
| Kim Jesper Danielsen | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Markus Keldsen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Martin Toft Pilegaard | 6 | 8 | 4 | 2 | - | 8 | - | 28 |
| Michael Hainz Christensen | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
| Mikkel Bredal Larsen | 12 | 12 | - | 10 | - | - | - | 34 |
| Mingus Emil Dahl Okkerholm | - | 10 | - | 4 | - | - | - | 14 |
| Morten Hansen | - | 6 | 6 | - | 7 | 6 | - | 25 |
| Morten Pedersen | - | - | 3 | 5 | - | - | 7 | 15 |
| Natanael Persson | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nicklas Schmidt | - | - | 5 | 8 | - | 4 | 10 | 27 |
| Noah Schow | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
| Ole Larsen | - | - | 7 | - | 8 | - | 8 | 23 |
| Peter Haastrup Hansen | - | - | - | 3 | 4 | - | - | 7 |
| René Søgaard Larsen | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Rolf Kjærby | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
| Samuel Tousgaard | - | 5 | 8 | - | 12 | 3 | 6 | 34 |
| Sebastian Ibsen | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
| Simon Rahbek Larsen | - | 4 | 2 | 1 | - | 7 | - | 14 |
| Steve Hammond | 5 | - | 1 | 7 | 6 | - | 5 | 24 |
| Thomas Hansen | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
| Thomas Frank Irming | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
| Valdemar Nielsen | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 |
Samlet pointstilling kvinder 1. - 7. afdeling
NyborgTri Cup 2026*De 5 bedste afdelinger giver det samlede pointtal.
| Deltager | Afd. 1 | Afd. 2 | Afd. 3 | Afd. 4 | Afd. 5 | Afd. 6 | Afd. 7 | Samlet point* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christina Lyngbakke Larsen | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 12 | 60 |
| Dóra Remenyik | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 20 |
| Julie Bille Hansen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rie Tholberg Rasmussen | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
Kalender NyborgTri Cup 2026
Nothing from 19. september 2026 to 19. oktober 2026.
Vis cuppens datoer i kalenderapp
Cuppens datoer er offentlige på en iCal-webadresse. Kopier adressen til kalenderapps, fx Google Kalender:
- Højreklik på NyborgTri Cup 2026 og vælg Copy link address.
- Sæt ind i Google Kalender: Gå til Indstillinger ⇒ Tilføj kalender ⇒ Fra webadresse ⇒ indsæt link adressen ⇒ Tilføj kalender.
Abonnement på kalenderen viser automatisk opdatering af datoer. Fungerer også Outlook, Apple Kalender og så videre. Om nødvendigt, aktiver synkronisering.
1. afdeling: Spinning 20 minutter
NyborgTri Cup 2026; Lørdag den 14. marts| Deltager | Watt gns. 20 min. | Point |
|---|---|---|
| Mikkel Bredal Larsen | 395 | 12 |
| Kenneth Thorsgaard | 375 | 10 |
| Alex Alban Christensen | 338 | 8 |
| Valdemar Nielsen | 319 | 7 |
| Martin Pilegaard | 302 | 6 |
| Steve Hammond | 290 | 5 |
| Jacob Munter | 279 | 4 |
| Bo Illum | 259 | 3 |
| Michael Hainz Christensen | 256 | 2 |
| René Søgaard Larsen | 247 | 1 |
| Christina Lyngbakke Larsen | 242 | 12 |
| Kim Jesper Danielsen | 241 | |
| Dóra Remenyik | 172 | 10 |
2. afdeling: 400 m svømning på tid i svømmehal
NyborgTri Cup 2026; Torsdag den 23. og søndag den 26. april| Deltager | 000 - 200 m | 200 - 400 m | Slut-tid | Point |
|---|---|---|---|---|
| Mikkel Bredal Larsen | 2.11.45 | 2.18.80 | 4.30.25 | 12 |
| Mingus Okkerholm | 2.46.85 | 3.06.61 | 5.53.46 | 10 |
| Martin Pilegaard | 2.59.63 | 3.14.64 | 6.14.27 | 8 |
| Noah Schow | 3.03.19 | 3.24.21 | 6.27.40 | 7 |
| Morten Hansen | 3.06.47 | 3.27.97 | 6.34.44 | 6 |
| Samuel Tousgaard | 3.21.22 | 3.32.13 | 6.53.35 | 5 |
| Simon Rahbek Larsen | 3.26.02 | 3.41.26 | 7.07.28 | 4 |
| Jacob Munter | 3.28.00 | 3.45.95 | 7.13.95 | 3 |
| Henrik Bay Olsen | 3.29.47 | 3.46.25 | 7.15.72 | 2 |
| Ivar Christensen | 3.32.12 | 3.47.94 | 7.20.06 | 1 |
| Alex Alban Christensen | 3.35.00 | 3.52.43 | 7.27.43 | |
| Niclas Schmidt | 3.32.00 | 3.57.27 | 7.29.27 | |
| Anders Elsborg Jensen | 3.41.64 | 4.05.15 | 7.46.79 | |
| Morten Petersen | 3.33.42 | 4.16.85 | 7.50.27 | |
| Peter Haastrup Hansen | 3.43.54 | 4.16.68 | 8.00.22 | |
| Natanael Persson | 3.59.00 | 4.13.63 | 8.12.63 | |
| Sebastian Ibsen | 3.43.84 | 4.35.54 | 8.19.38 | |
| Steve Hammond | 4.14.50 | 4.27.46 | 8.41.96 | |
| Kim Jesper Danielsen | 4.15.00 | 4.34.36 | 8.49.36 | |
| Christina Lyngbakke Larsen | 2.41.53 | 2.47.18 | 5.28.71 | 12 |
| Julie Bille Hansen | 3.54.43 | 4.25.84 | 8.20.27 |
3. afdeling: Coopertest på 400 m bane
NyborgTri Cup 2026; Onsdag den 6. maj| Deltager | Meter | Point |
|---|---|---|
| Sebastian Ibsen | 3.280 | 12 |
| Jacob Munter | 3.200 | 10 |
| Samuel Tousgaard | 3.170 | 8 |
| Ole Larsen | 3.030 | 7 |
| Morten Hansen | 3.000 | 6 |
| Nicklas Schmidt | 2.910 | 5 |
| Martin Pilegaard | 2.690 | 4 |
| Morten Petersen | 2.610 | 3 |
| Simon Rahbek Larsen | 2.550 | 2 |
| Steve Hammond | 2.510 | 1 |
| Chris Riisgaard Lerche | 2.460 | |
| Kim Jesper Danielsen | 2.370 | |
| Peter Hansen | 2.330 | |
| Anders Elsborg Jensen | 1.700 | |
| Christina Lyngbakke Larsen | 2.600 | 12 |
4. afdeling: Enkeltstart Kullerup – 24 km (23,5 km)
NybortTri Cup 2026; Søndag den 17. maj kl. 10.00| Deltager | Gennemsnit km/t | Sluttid / min. | Point |
|---|---|---|---|
| Kenneth Thorsgaard Hansen | 42,30 | 33.20 | 12 |
| Mikkel Bredal | 41,09 | 34.19 | 10 |
| Nicklas Schmidt | 39,04 | 36.07 | 8 |
| Steve Hammond | 37,70 | 37.24 | 7 |
| Thomas Frank Irming | 36,93 | 38.11 | 6 |
| Morten Pedersen | 35,47 | 39.45 | 5 |
| Mingus Emil Dahl Okkerholm | 35,28 | 39.58 | 4 |
| Peter Hasstrup Hansen | 35,13 | 40.08 | 3 |
| Martin Toft Pilegaard | 34,25 | 41.10 | 2 |
| Simon Rahbek Larsen | 34,09 | 41.22 | 1 |
| Kim Jesper Danielsen | 33,71 | 41.50 | |
| Michael Hainz Christensen | 33,48 | 42.07 | |
| Christina Lyngbakke Larsen | 31,08 | 45.22 | 12 |
| Dóra Remenyik | 27,87 | 50.35 | 10 |
5. afdeling: Løb på volden - 5 km
NyborgTri Cup 2026; Lørdag den 13. juni kl. 10.00| Deltager | Sluttid | Point |
|---|---|---|
| Samuel Tousgaard | 19.09 | 12 |
| Jacob Munter | 19.18 | 10 |
| Ole Larsen | 19.25 | 8 |
| Morten Hansen | 20.26 | 7 |
| Steve Hammond | 24.39 | 6 |
| Chris Riisgaard Lerche | 25.37 | 5 |
| Peter Haastrup Hansen | 25.44 | 4 |
6. afdeling: Open Water svømning 400 m
NyborgTri Cup 2026; Lørdag den 8. august kl. 9.00| Deltager | Tid | Point |
|---|---|---|
| Rolf Kjærby | 6.16 | 12 |
| Kenneth Thorsgaard Hansen | 6.52 | 10 |
| Martin Toft Pilegaard | 7.15 | 8 |
| Simon Rahbek Larsen | 7.45 | 7 |
| Morten Hansen | 7.48 | 6 |
| Thomas Hansen | 7.50 | 5 |
| Nicklas Schmidt | 8.15 | 4 |
| Samuel Tousgaard | 8.20 | 3 |
| Michael Hainz Christensen | 8.28 | 2 |
| Anders Elsborg Jensen | 9.03 | 1 |
| Steve Hammond | 9.04 | |
| Peter Haastrup Hansen | 9.39 | |
| Kim Jesper Danielsen | 10.09 | |
| Arne Schulz | Ikke tilgængelig | |
| Christina Lyngbakke Larsen | Ikke tilgængelig | 12 |
7. afdeling: Triatlon på distancen 4 – 18 – 4
NyborgTri Cup 2026; Lørdag den 29. august kl. 11.00.1 km løb erstatter 400 meter svømning på grund af badevandets kvalitet.
| Deltager | Løb 1 | T1 | Cykling | T2 | Løb 2 | Sluttid | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Thorsgaard Hansen | 03:49 | 00:43 | 28:08 | 00:29 | 16:41 | 49:50 | 12 |
| Conrad, Michael H. Christensen og Conrad | 03:07 | 00:13 | 33:12 | 00:07 | 13:54 | 50:33 | |
| Nicklas Schmidt | 03:58 | 00:29 | 29:32 | 00:29 | 19:05 | 53:33 | 10 |
| Ole Larsen | 03:45 | 00:46 | 33:59 | 00:48 | 17:05 | 56:23 | 8 |
| Morten Pedersen | 04:23 | 00:35 | 32:00 | 00:32 | 19:37 | 57:07 | 7 |
| Samuel Tousgaard | 03:39 | 00:44 | 34:25 | 00:33 | 17:55 | 57:16 | 6 |
| Michael Grønne Bech – gæst | 04:27 | 00:44 | 33:23 | 00:51 | 19:42 | 59:07 | |
| Peter Kejser x 2 og Michel S. Damgaard | 03:43 | 00:06 | 38:33 | 00:08 | 16:57 | 59:27 | |
| Oskar Reimer Christiansen – gæst | 03:52 | 00:12 | 38:12 | 00:17 | 18:08 | 1:00:41 | |
| Frederik Juul Skafte – gæst | 03:54 | 00:32 | 36:56 | 00:45 | 19:11 | 1:01:18 | |
| Christina Lyngbakke Larsen | 04:38 | 00:39 | 37:11 | 00:39 | 19:55 | 1:03:02 | 12 |
| Steve Hammond | 06:02 | 00:45 | 33:16 | 00:53 | 22:11 | 1:03:07 | 5 |
| Rasmus Christiansen – gæst | 03:54 | 00:52 | 39:52 | 00:17 | 18:21 | 1:03:16 | |
| Kim Jesper Danielsen | 05:33 | 00:41 | 35:42 | 00:41 | 22:35 | 1:05:12 | 4 |
| Otto Thuelund – gæst | 04:26 | 00:26 | 46:16 | 00:23 | 16:53 | 1:08:24 | |
| Rie Tholberg Rasmussen | 04:51 | 00:50 | 38:58 | 00:49 | 23:09 | 1:08:37 | 10 |
| Søren Gert Nielsen | 04:40 | 00:31 | 33:27 | 00:20 | DNF | ||
| Martin Toft Pilegaard | 04:56 | 00:23 | 39:56 | DNF | |||
| Arne Schulz | 05:36 | 00:43 | 47:06 | DNF | |||
| Markus Keldsen | 03:35 | 00:18 | DNF |
